欢迎来到河南瑾义泽科技有限公司官网
language
发动机油
发动机油用酯类基础油
本系列产品包含高品质、环保型特种酯,具有高闪点、低倾点以及优异的抗积碳和抗结焦性能。它们能显著提升机油的氧化稳定性、耐磨性和溶解性,从而改善机油的低温性能、粘温特性和清洁能力。通过增强润滑油的极性,它们能提高机油在高温条件下的金属附着力并降低摩擦,同时还有助于溶解添加剂和积碳,从而保持机油清洁并延长其使用寿命。这些酯类适用于配制全合成和半合成机油。
| J&D 牌号 | 运动粘度 40cst | 运动粘度100cst | 粘度指数 | 倾点 ℃ | 闪点 ℃ | 酸值 mg KOH/g |
| Hi-Ester 2008 | 7.6 | 2.3 | 120 | -60 | 200 | 0.05 |
| Hi-Ester 2010 | 10 | 2.9 | 137 | <-60 | 220 | 0.05 |
| Hi-Ester 2011 | 11 | 3 | 150 | -58 | 220 | 0.05 |
| Hi-Ester 2012 | 12 | 3 | 114 | <-60 | 223 | 0.05 |
| Hi-Ester 2014 | 14 | 3.5 | 144 | <-70 | 224 | 0.05 |
| Hi-Ester 3019 | 19.06 | 4.36 | 142 | -51 | / | / |
| Hi-Ester 3020 | 20 | 4.5 | 143 | <-51 | >240 | 0.05 |
| Hi-Ester 4025 | 24.7 | 5 | 135 | <-54 | 258 | 0.02 |
| Hi-Ester 2027 | 27.89 | 5.32 | 126 | -57 | 236 | 0.05 |
| 产品特点 | |||||
| ★优异的添加剂溶解性能 | ★优异的低温性能 | ||||
| ★提高润滑油极性 | ★增强发动机油的低温启动性能 | ||||
| ★改善金属附着力 | ★延长润滑油使用寿命 | ||||
| ★具有摩擦改进作用 | ★可生物降解 |
发动机油用添加剂包
汽油发动机油:
| 牌号 | 等级 | 推荐剂量 % |
| JD3080 | SL/SJ | 5.8/4.7 |
| JD3090 | SN /SM | 7.9/7.5 |
| JD3091 | SP/SN Plus/ACEA C2/C3/C5-21 | 8 |
| JD3092 | SP /ILSAC GF-6 | 8 |
柴油发动机油
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home